Nintendo Switch

Paper Mario : The Origami King : comparaison des ventes au Japon des jeux de la série Paper Mario 3h1468
rifraff - Le 26/07/2020 à 11:35
Paper Mario : Sticker Star qui s'est le mieux vendu sur la durée au Japon. 204g22
Par contre sans surprise, Paper Mario : The Origami King (surtout, encore une fois, sans les ventes numériques) et on fera naturellement le bilan dans quelques mois...
Console | Titre | Semaine 1 | Total | Editeur | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|
WII | Super Paper Mario | 156.055 | 506.298 | Nintendo | 19/04/2007 |
NGC | Paper Mario: La Porte Millénaire | 137.750 | 409.600 | Nintendo | 22/07/2004 |
3DS | Paper Mario : Sticker Star | 130.009 | 564.823 | Nintendo | 06/12/2012 |
N64 | Paper Mario | 118.322 | 425.609 | Nintendo | 11/08/2000 |
NSW | Paper Mario : The Origami King | 109.092 | 109.092 | Nintendo | 07/17/2020 |
3DS | Mario & Luigi: Paper Jam Bros | 50.105 | 261.838 | Nintendo | 03/12/2015 |
WIU | Paper Mario : Color Splash | 28.436 | 63.056 | Nintendo | 13/10/2016 |
Pour en savoir plus sur notre test complet est toujours à lire ici.